Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 26,8851 | +13,96% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,1273 | +14,18% |
Patria Global | RON | 28,0387 | +1,04% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,4929 | -0,22% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6079 | +1,62% |
Patria Stock | RON | 26,9383 | +6,58% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.