Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,7361 | +9,03% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,3234 | +9,76% |
Patria Global | RON | 28,2332 | +1,41% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,6108 | +3,11% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6223 | +1,49% |
Patria Stock | RON | 27,3547 | +3,95% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.