Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 26,8599 | +13,42% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,1201 | +13,66% |
Patria Global | RON | 28,0342 | +0,63% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,4981 | -0,19% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6094 | +1,63% |
Patria Stock | RON | 26,9007 | +5,70% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.