Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,8335 | +7,84% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,3525 | +9,06% |
Patria Global | RON | 28,2243 | +0,91% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,6183 | +3,15% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6242 | +1,50% |
Patria Stock | RON | 27,3291 | +3,16% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.