Fondul ETF BET Patria – Tradeville continua sa creasca si atinge valoarea de 600 milioane lei in active nete totale si 30.000 de investitori
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 35,9266 | +29,06% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 9,6382 | +34,07% |
Patria Global | RON | 30,1475 | +5,41% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,9637 | +3,54% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,7007 | +1,30% |
Patria Stock | RON | 31,6770 | +13,06% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.