Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,4368 | +24,13% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,0953 | +20,64% |
Patria Global | RON | 28,5022 | +5,86% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,4788 | +0,44% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,5732 | +1,33% |
Patria Stock | RON | 27,7756 | +16,72% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.