Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 30,7558 | +7,90% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 8,0777 | +9,12% |
Patria Global | RON | 28,9194 | +0,70% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,7881 | +3,46% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6599 | +1,43% |
Patria Stock | RON | 28,8163 | +1,68% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.