Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 26,1524 | -0,78% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 6,9577 | +1,79% |
Patria Global | RON | 27,6375 | -1,40% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,7108 | +3,35% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6332 | +1,37% |
Patria Stock | RON | 26,3026 | -1,82% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.