Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 30,6615 | +11,23% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 8,0172 | +12,65% |
Patria Global | RON | 28,8260 | +1,13% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,7361 | +3,32% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6468 | +1,41% |
Patria Stock | RON | 28,6821 | +3,13% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.