Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,2754 | +22,79% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,0450 | +18,84% |
Patria Global | RON | 28,2406 | +4,21% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,5020 | +0,44% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,5799 | +1,33% |
Patria Stock | RON | 27,3809 | +13,49% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.