Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 28,1179 | +19,01% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,5072 | +20,72% |
Patria Global | RON | 28,4445 | +4,56% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,5481 | +2,98% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6240 | +1,66% |
Patria Stock | RON | 27,7595 | +8,92% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.