Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF din Romania, a atins 1 miliard de lei in active nete totale
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
ETF BET Patria - Tradeville a fost premiat de Piata Financiara cu distinctia "Best in Fonduri de Investitii"
| Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville | RON | 46,0518 | +65,57% |
| ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 11,9698 | +61,61% |
| Patria Global | RON | 32,8172 | +15,87% |
| Patria Obligatiuni | RON | 15,2141 | +4,66% |
| Patria Stock | RON | 37,0620 | +34,60% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.