Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF din Romania, a atins 1 miliard de lei in active nete totale
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
ETF BET Patria - Tradeville a fost premiat de Piata Financiara cu distinctia "Best in Fonduri de Investitii"
| Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville | RON | 46,3331 | +67,68% |
| ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 12,3461 | +69,28% |
| Patria Global | RON | 33,0247 | +17,04% |
| Patria Obligatiuni | RON | 15,2986 | +4,72% |
| Patria Stock | RON | 37,1672 | +35,75% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.