Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF din Romania, a atins 1 miliard de lei in active nete totale
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
ETF BET Patria - Tradeville a fost premiat de Piata Financiara cu distinctia "Best in Fonduri de Investitii"
| Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville | RON | 46,0100 | +66,18% |
| ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 12,1835 | +66,31% |
| Patria Global | RON | 32,9034 | +16,17% |
| Patria Obligatiuni | RON | 15,2651 | +4,71% |
| Patria Stock | RON | 37,1422 | +34,69% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.