Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 30,9008 | +5,90% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 8,2239 | +8,24% |
Patria Global | RON | 28,8956 | +0,00% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,8067 | +3,48% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6667 | +1,44% |
Patria Stock | RON | 28,9152 | +0,93% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.