Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 500 milioane lei in active nete totale in luna iulie 2025, la mai putin de un an de la atingerea valorii de 400 milioane lei la finalul lunii iulie 2024
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 32,5937 | +10,69% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 8,5156 | +11,00% |
Patria Global | RON | 29,4787 | +1,70% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,8264 | +3,56% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6723 | +1,45% |
Patria Stock | RON | 30,0081 | +4,27% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.