Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,4368 | +7,78% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,2609 | +9,86% |
Patria Global | RON | 27,8965 | +0,44% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,6245 | +2,97% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6343 | +1,49% |
Patria Stock | RON | 26,8499 | +2,04% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.